高压 | |
额定输入线电压 | 6kV/10kV |
额定容量 | 5000/10000/16000/20000kVA |
电网频率 | 50Hz±10% |
电网结构 | 三相三线 |
响应时间 | ≤10ms |
无功补偿 | 支持 |
浪涌抑制 | 支持 |
短时过负载能力 | 120% |
使用环境 | -40℃~+55℃(可定制) |
设备尺寸 | 标准尺寸/根据客户现场情况进行定制 |
低压 | |
额定输入线电压 | 360V-440V |
额定容量 | 30/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/ |
电网频率 | 50Hz±10% |
电网结构 | 三相三线/三相四线 |
响应时间 | ≤10ms |
无功补偿 | 支持 |
浪涌抑制 | 支持 |
短时过负载能力 | 120% |
使用环境 | -40℃~+55℃(可定制) |
设备尺寸 | 标准尺寸/根据客户现场情况进行定制 |
通讯监控能力 | |
通讯接口 | 网口/RS485 |
通讯协议 | MODBUS、TCP/IP |
通讯数据 | 远程控制、系统状态、 |
显示界面 | LCD液晶显示 |
故障报警 | 支持 |